|
12 DE OCTUBRE - Calle : 12 de octubre |
|
Aula |
Piso |
Tipo |
Estado |
Capacidad |
Descripción |
16-Aula 15 (ex 2) | Primer Piso | Aula con bancos tradicionales | - | 60 | |
17-Aula 16 (ex 3) | Primer Piso | Aula con bancos tradicionales | - | 47 | |
18-Aula 17 (ex 4) | Primer Piso | Aula con bancos tradicionales | - | 84 | |
19-Aula 24 (ex 6) | Segundo Piso | Aula con bancos tradicionales | - | 100 | |
20-Aula 25 (ex 7) | Segundo Piso | Aula con bancos tradicionales | - | 40 | |
21-Aula 26 (ex 8) | Segundo Piso | Aula con bancos tradicionales | - | 54 | |
22-Aula 27 (ex 9) | Segundo Piso | Aula con bancos tradicionales | - | 89 | |
23-Aula 11 | Tercer Piso | Aula con bancos tradicionales | INA | 0 | Dpto Geografia |
24-Aula 35 (ex 12) | Tercer Piso | Laboratorío | INA | 0 | Gabinetes Dpto. |
25-Aula 37 (ex 14) | Tercer Piso | Gabinete | RES-EC | 40 | reservada economia ver dpto. |
28-Aula 21 (ex-10) | Primer Piso | Aula con bancos tradicionales | RES-CA | 52 | |
35-Aula 14 (ex 1) | Primer Piso | Aula con bancos tradicionales | - | 100 | |
98-Aula 74 (ex 17) | Septimo Piso | Aula especial | RES-HU | 20 | RESERVADA HUMANIDADES |
99-Aula 75 (ex 20) | Septimo Piso | Aula especial | RES-HU | 24 | RESERVADA HUMANIDADES |
246-Aula SALA DE AUDIOVISUALES | Septimo Piso | Laboratorío | RES-HU | 32 | SALA DE AUDIOVISUALES HUMANIDADES |
|
AGRONOMIA - Calle : San Andres |
|
Aula |
Piso |
Tipo |
Estado |
Capacidad |
Descripción |
26-Aula 1 | Septimo Piso | Aula especial | - | 175 | Aula con bancos tradicionales y 3 mesadas |
27-Aula 2 | Septimo Piso | Aula con bancos tradicionales | - | 145 | -- |
67-Aula 8 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 6 | Res. Agronomia |
68-Aula LAB FISICA | Cuarto Piso | Laboratorío | - | 40 | Lab. de Física |
69-Aula LAB QUIMICA | Cuarto Piso | Laboratorío | RES-AG | 40 | Lab. de Química |
70-Aula 6 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | RES-AG | 15 | Res. Agronomia |
74-Aula LAB MICROSC. | Planta Baja | Laboratorío | RES-AG | 50 | Lab. de Microscopía |
75-Aula LAB FOTOINTER | Tercer Piso | Laboratorío | RES-AG | 60 | Lab. de Fotointerpretación |
76-Aula 9 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 26 | Res. Agronomia |
77-Aula LAB SUELOS | Cuarto Piso | Aula especial | RES-AG | 50 | Laboratorio de Prácticas de suelos |
87-Aula 4 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 0 | AULA PALIHUE |
88-Aula 5 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 0 | AULA PALIHUE |
89-Aula 7 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 0 | |
90-Aula 10 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 0 | |
91-Aula 11 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 0 | aulas |
97-Aula 3 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | INA | 0 | Aula reservada Para Radio |
251-Aula LUM DA - Lab. de Usos Múltiple | Planta Baja | Laboratorío | RES-AG | 90 | Laboratorio con Mesada de Usos Múltiples |
|
ALEM - Calle : Alem |
|
Aula |
Piso |
Tipo |
Estado |
Capacidad |
Descripción |
1-Aula -14 (ex -5A) | Subsuelo | Aula con bancos para dibujo | RES- | 25 | |
2-Aula -15 (ex -5B) | Subsuelo | Aula especial | INA | 70 | RES-IN |
3-Aula Gab.Matemática | Tercer Piso | Gabinete | INA | 70 | RES - MA |
4-Aula 111 (ex-6A) | Primer Piso | Aula con bancos tradicionales | - | 50 | |
5-Aula 112 (ex 6B) | Primer Piso | Aula con bancos tradicionales | - | 50 | |
6-Aula 113 (ex-6C) | Primer Piso | Aula con bancos tradicionales | - | 160 | |
7-Aula 118 - GOI - ResING | Primer Piso | Gabinete | RES-IN | 20 | Gabinete Organización Industrial |
8-Aula 121 (ex-11E) | Primer Piso | Laboratorío | RES-FI | 18 | RESERVADA DEPARTAMENTO DE FÍSICA |
9-Aula 211 (ex- 37A) | Segundo Piso | Aula con bancos tradicionales | - | 120 | |
10-Aula 15 (ex-38B) | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 50 | |
11-Aula 12 (ex-42) | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 130 | |
12-Aula 63C | Planta Baja | Laboratorío | - | 100 | Laboratorio |
13-Aula 14 cuerpo C (ex-72C) | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 200 | |
14-Aula 114 (ex-80B) | Primer Piso | Gabinete | RES-QC | 30 | RES-QCA |
15-Aula 116 (ex-80C) | Primer Piso | Aula con bancos tradicionales | - | 150 | |
29-Aula Aula computacion | Primer Piso | Aula con bancos tradicionales | RES-CO | 1 | RES- CO |
36-Aula SA | Primer Piso | Aula especial | RES-EX | 300 | Salon de Actos - Reservado desde Secretaría General de Cultura y Extensión |
38-Aula 232 - (EX-GAB 21) - ResING | Segundo Piso | Gabinete | RES-IN | 20 | Gabinete 21 - Ing. |
39-Aula Gabinete 10 - ResING | Primer Piso | Gabinete | RES-IN | 10 | Gabinete 10 - Ing. |
40-Aula AD | Planta Baja | Aula con bancos para dibujo | - | 100 | Aula Dibujo - Ing. |
41-Aula 41 | Primer Piso | Aula especial | RES-IN | 20 | Máquinas Primarias |
42-Aula 25 - Area Estabilidad - ResING | Primer Piso | Aula con bancos tradicionales | RES-IN | 25 | Area Estabilidad |
43-Aula LAB | Planta Baja | Aula especial | RES-IN | 60 | Lababoratorio Estudios y Ensayos de Materiales |
44-Aula Gabinete GEODESIA - ResING | Segundo Piso | Laboratorío | RES-IN | 2 | Gabinete de Geodesia - Reservada ING |
45-Aula Gabinete Hidráulica - ResING | Primer Piso | Aula especial | INA | 30 | Gabinte de Hidraulica -i |
46-Aula LAB | Primer Piso | Laboratorío | INA | 10 | Laboratorio .Maquinas Primarias y Termicas |
47-Aula LSC | Subsuelo | Laboratorío | - | 12 | Lab.Suelos y Carr.-i |
48-Aula 26 - Area Hormigón - ResING | Primer Piso | Laboratorío | RES-IN | 20 | Area Hormigon |
49-Aula LAB VIBRAC | Subsuelo | Laboratorío | - | 3 | Laboratorio de Vibraciones Mecanica |
50-Aula TALLER | Planta Baja | Aula especial | - | 60 | Taller - Ingenieria |
52-Aula 23H | Planta Baja | Gabinete | RES-FI | 18 | RESERVADA DEPARTAMENTO DE FÍSICA |
53-Aula AULA ESP | Subsuelo | Aula especial | RES-IE | 50 | Aula especial |
55-Aula 15B | Subsuelo | Laboratorío | - | 40 | Laboratorio de Fisico Quimica |
57-Aula LAB ELECTRO BASICA | Subsuelo | Laboratorío | RES-IE | 25 | Lab. Electronica Basica |
58-Aula 72B | Primer Piso | Laboratorío | RES-QC | 35 | Laboratorio de Prácticas |
59-Aula 68B | Planta Baja | Laboratorío | - | 35 | Laboratorio |
60-Aula LAB 67 | Primer Piso | Laboratorío | RES-QC | 35 | Laboratorio de Prácticas |
61-Aula LAB 51 | Planta Baja | Laboratorío | RES-QC | 25 | Laboratorio de Practicas |
62-Aula 25B LIUC | Subsuelo | Laboratorío | - | 50 | Laboratorio Instrumental de uso compartido |
73-Aula 21B | Subsuelo | Laboratorío | - | 1 | Laboratorio |
79-Aula LAB 68 | Planta Baja | Laboratorío | RES-QC | 35 | laboratorio de prácticas |
80-Aula 131 (ex-38C) | Primer Piso | Aula con bancos tradicionales | - | 100 | |
81-Aula 21 - Lab. Geodesia - ResING | Segundo Piso | Laboratorío | RES-IN | 20 | LABORATORIO GEODESIA |
82-Aula LAB | Planta Baja | Laboratorío | INA | 20 | laboratorio de hidraulica |
83-Aula 207 | Segundo Piso | Laboratorío | - | 30 | laboratorio de computacion |
84-Aula 101 (ex-60 AB) | Primer Piso | Aula con bancos tradicionales | RES-IQ | 25 | Sala de Seminarios I |
85-Aula 104 (ex-60B) | Primer Piso | Aula con bancos tradicionales | - | 60 | planta piloto |
86-Aula 102 (ex-60A) | Primer Piso | Aula con bancos tradicionales | - | 60 | Aula de planta piloto |
100-Aula SEMINARIO | Primer Piso | Aula especial | INA | 10 | Sala de Seminarios |
101-Aula LAB QUIMICA 1 | Primer Piso | Laboratorío | RES-IQ | 40 | Ing Química I |
102-Aula LAB QUIMICA 2 | Planta Baja | Laboratorío | RES-IQ | 40 | Ing Química II |
105-Aula 131 (ex-1) | Primer Piso | Gabinete | RES-MA | 25 | Area Matemática y Fisica |
106-Aula 133 (ex- 3) | Primer Piso | Aula con bancos tradicionales | RES-MA | 12 | Area Matemática y Fisica |
107-Aula 5 | Primer Piso | Aula con bancos tradicionales | RES-MA | 12 | Area Matemática y Fisica |
108-Aula LAB 26 | Subsuelo | Laboratorío | RES-QC | 25 | Lab. de Prácticas |
109-Aula LAB 56 | Segundo Piso | Laboratorío | RES-QC | 10 | Lab. de Prácticas |
110-Aula BIBQA | Segundo Piso | Gabinete | RES-QC | 10 | Bib.Química Analítica |
111-Aula INIQO | Primer Piso | Aula especial | RES-QC | 15 | Gab. Química Orgánica |
112-Aula 52 | Segundo Piso | Aula con bancos tradicionales | RES-IE | 15 | ex. of. Prof. Desages |
119-Aula LAB EB | Primer Piso | Laboratorío | - | 25 | |
120-Aula PROYECTOS Y MEDIDAS | Subsuelo | Laboratorío | RES-IE | 5 | LABORATORIOS DE Y PROYECTOS Y MEDIDAS ELECT. |
121-Aula 2 | Primer Piso | Aula con bancos tradicionales | RES-FI | 20 | AREA MATEMATICA Y FISICA |
122-Aula LAB PROTECCIONES | Planta Baja | Laboratorío | RES-IE | 8 | LABORATORIOS DE PROTECCIONES ELECTRICAS |
129-Aula LAB ING PROGRAM | Segundo Piso | Laboratorío | RES-IE | 10 | LABORATORIO DE INGENIERIA PROGRAMACION |
133-Aula LAB SIST DIGIT. | Segundo Piso | Laboratorío | RES-IE | 15 | LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITALES |
134-Aula LICA | Segundo Piso | Laboratorío | RES-IE | 5 | LABORATORIO DE INGENIERIA EN COMPUTACION APLICADA |
135-Aula 28 - Lab Estab - ResING | Primer Piso | Laboratorío | RES-IN | 35 | LABORATORIO ESTABILIDAD |
137-Aula LAB RADIO IS. | Planta Baja | Laboratorío | RES-QC | 10 | LABORATORIO DE RADIO ISOTOPOS |
138-Aula LAB | Planta Baja | Laboratorío | RES-FI | 20 | LABORATORIO FISICA "ING WALTER DAUB" |
139-Aula LAB 63 | Primer Piso | Laboratorío | RES-QC | 35 | LABORATORIO PRACTICAS |
140-Aula BIB INIQO | Planta Baja | Gabinete | RES-QC | 10 | BIBLIOTECA DE QUIMICA ORGANICA |
141-Aula LAB RADIO | Planta Baja | Gabinete | RES-QC | 10 | LABORATORIO RADIO QUIMICA |
142-Aula LAB FISICA 2 | Planta Baja | Laboratorío | - | 10 | LABORATORIO WALTER DAUB |
143-Aula LMIE | Subsuelo | Laboratorío | RES-IE | 30 | LABORATORIO DE MAQUINAS E INSTALACIONES ELECTRICAS |
144-Aula 105 (ex-60C) | Primer Piso | Aula con bancos tradicionales | - | 15 | PLANTA PILOTO |
145-Aula LAB QUIMICA 3 | Subsuelo | Laboratorío | RES-IQ | 30 | Ing Química III |
160-Aula SUBSUELO | Subsuelo | Aula con bancos tradicionales | RES-IN | 10 | RESERVADA INGENIERIA |
161-Aula 112( ex-80A) | Primer Piso | Gabinete | RES-QC | 30 | RES-QC |
162-Aula Laboratorio Computación Qca | Planta Baja | Laboratorío | - | 12 | Reservado Dpto. Qca |
167-Aula 144 | Primer Piso | Gabinete | - | 10 | Reservada Geologia |
169-Aula Sala de Cómputos | Primer Piso | Gabinete | RES-FI | 24 | Reservado Depto Física |
170-Aula Laboratorio de Óptica | Primer Piso | Laboratorío | RES-FI | 15 | Reservado Depto Física |
207-Aula Sala Multimedios | Segundo Piso | Gabinete | - | 50 | Uso Excusivo Depto Geología |
226-Aula Gabinete IE (ex-23H) | Segundo Piso | Gabinete | RES-IE | 30 | Gabinete Ingenieria Eléctrica |
227-Aula Laboratorio Geofisica | Primer Piso | Laboratorío | RES-FI | 8 | RESERVADA DEPARTAMENTO DE FÍSICA |
247-Aula Laboratorio de Contactología | Primer Piso | Laboratorío | RES-FI | 8 | RESERVADA DEPARTAMENTO DE FÍSICA |
248-Aula Laboratorio de Instrumentación | Primer Piso | Laboratorío | RES-FI | 8 | RESERVADA DEPARTAMENTO DE FÍSICA |
256-Aula AULA HÍBRIDA MÓVIL_001_ALEM | Primer Piso | Virtual | - | 500 | EQUIPO MÓVIL DISPONIBLE EN EL EDIFICIO ALEM |
257-Aula AULA HÍBRIDA MÓVIL_002_ALEM | Primer Piso | Virtual | - | 500 | EQUIPO MÓVIL DISPONIBLE EN EDIFICIO ALEM |
258-Aula AULA SUM - ResFIS | Primer Piso | Aula especial | RES-FI | 15 | Reservada Departamento de Física |
|
BIOLOGIA - Calle : 12 de octubre |
|
Aula |
Piso |
Tipo |
Estado |
Capacidad |
Descripción |
30-Aula 1 | Subsuelo | Aula con bancos tradicionales | - | 60 | |
31-Aula 2 | Subsuelo | Aula con bancos tradicionales | - | 60 | |
32-Aula 3 | Subsuelo | Aula con bancos tradicionales | - | 60 | |
33-Aula 4 | Subsuelo | Aula con bancos tradicionales | - | 60 | |
63-Aula 46B | Planta Baja | Laboratorío | - | 30 | Lab. Qca. Análisis |
64-Aula LMC | Primer Piso | Laboratorío | - | 30 | Lab.Microscopia -bi |
65-Aula LA.1 | Primer Piso | Laboratorío | - | 25 | Lab.1 - Biologia |
66-Aula 47C | Primer Piso | Laboratorío | - | 30 | Lab. Qca. Biologica |
71-Aula GAB | Primer Piso | Laboratorío | - | 6 | Gabinete - Biologia |
72-Aula LA2 | Primer Piso | Laboratorío | - | 30 | Lab.2 - Biologia |
103-Aula LAB MICROSC G | Planta Baja | Laboratorío | RES-GL | 40 | Laboratorio Microscopía Geología |
104-Aula GABINETE | Subsuelo | Gabinete | RES-GL | 40 | Gabinete Geología |
|
CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION - Calle : San Andres |
|
Aula |
Piso |
Tipo |
Estado |
Capacidad |
Descripción |
217-Aula Aula Inactiva | Subsuelo | Aula con bancos tradicionales | INA | | |
|
DEPTO CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - EDIFICIO ALEM - Calle : AVENIDA ALEM 235 |
|
Aula |
Piso |
Tipo |
Estado |
Capacidad |
Descripción |
231-Aula AULA 1 | Subsuelo | Aula con bancos tradicionales | INA | 50 | Aula Reservada por del Departamento de Ciencias de la Educación |
232-Aula AULA 2 | Subsuelo | Aula con bancos tradicionales | INA | 50 | Aula Reservada por el Departamento de Ciencias de la Educación |
233-Aula AULA 3 | Subsuelo | Aula con bancos tradicionales | INA | 120 | Reserva por el Departamento para el Dictado de Clases. |
|
DERECHO - Calle : Campus de Palihue |
|
Aula |
Piso |
Tipo |
Estado |
Capacidad |
Descripción |
228-Aula AULA 1 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | RES-DE | 50 | RESERVADA DEPARTAMENTO DE DERECHO |
229-Aula AULA 2 | Primer Piso | Aula especial | RES-DE | 24 | RESERVADA DEPARTAMENTO DE DERECHO / Aula con computadoras |
230-Aula Sala de Simulación | Primer Piso | Aula especial | RES-DE | 70 | RESERVADA DEPARTAMENTO DE DERECHO |
|
DIEC-Palihue - Calle : San Andres |
|
Aula |
Piso |
Tipo |
Estado |
Capacidad |
Descripción |
208-Aula Lab Electrica Potencia | Primer Piso | Laboratorío | RES-IE | 10 | Laboratorio electrónica de potencia |
209-Aula Lab Comunic y Rf | Primer Piso | Laboratorío | RES-IE | 10 | Laboratorio de comunicaciones y RF |
210-Aula LAPSYC | Primer Piso | Laboratorío | RES-IE | 10 | Laboratorio de procesamiento de señales y comunicaciones |
211-Aula Lab Microelectronica | Primer Piso | Laboratorío | RES-IE | 10 | Laboratorio de microelectronica |
212-Aula Lab Electro Basica | Primer Piso | Laboratorío | RES-IE | 25 | Lab de Electronica basica |
213-Aula Lab Ing Program | Primer Piso | Laboratorío | RES-IE | 10 | Laboratorio de Ingenieria Programacion |
214-Aula Laboratorio control robotico | Primer Piso | Laboratorío | RES-IE | 10 | Laboratorio de control de robotica |
215-Aula Lab Sistema Digital | Primer Piso | Laboratorío | RES-IE | 15 | Laboratorio de Sistemas Digitales |
216-Aula Aula Inactiva | Primer Piso | Aula con bancos tradicionales | INA | | |
218-Aula AULA 1 DIEC | Primer Piso | Aula con bancos tradicionales | RES-IE | 40 | |
219-Aula AULA 2 DIEC | Primer Piso | Aula con bancos tradicionales | RES-IE | 40 | |
220-Aula AULA 3 DIEC | Primer Piso | Aula con bancos tradicionales | RES-IE | 40 | |
221-Aula SALA SUM | Primer Piso | Aula especial | RES-IE | 15 | |
|
ECONOMIA - Calle : |
|
Aula |
Piso |
Tipo |
Estado |
Capacidad |
Descripción |
163-Aula Aula 1 EC | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 50 | |
164-Aula Aula 2 EC | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 25 | Reservada Dpto. Economía |
165-Aula Laboratorio 1 | Planta Baja | Gabinete | - | 25 | Reservada Dpto. Economia |
166-Aula Laboratorio 2 | Planta Baja | Gabinete | - | 25 | Reservada Dpto. Economía |
168-Aula Sala de Reuniones PB | Planta Baja | Gabinete | RES-EC | 8 | Reservada Depto |
171-Aula Sala 22 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | INA | 10 | |
245-Aula Aula 3 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | RES-EC | 18 | RESERVADA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA |
|
Emergencia Sanitaria 2020-1 - Calle : |
|
Aula |
Piso |
Tipo |
Estado |
Capacidad |
Descripción |
234-Aula Matemática | Planta Baja | Virtual | INA | | |
235-Aula Química | Planta Baja | Virtual | INA | | |
236-Aula Física | Planta Baja | Virtual | INA | | |
237-Aula Análisis y Comprensión de Prob | Planta Baja | Virtual | INA | | |
238-Aula Formación ética y ciudadana | Planta Baja | Virtual | INA | | |
239-Aula Geografía | Planta Baja | Virtual | INA | | |
240-Aula Introducción al cuidado de la | Planta Baja | Virtual | INA | | |
241-Aula Nociones Básicas de Administra | Planta Baja | Virtual | INA | | |
242-Aula Comprensión de Textos ARQ | Planta Baja | Virtual | INA | | |
243-Aula Comprensión de Textos E | Planta Baja | Virtual | INA | | |
244-Aula Turismo | Planta Baja | Virtual | INA | | |
|
METALURGIA - Calle : 12 de Octubre y Cordoba |
|
Aula |
Piso |
Tipo |
Estado |
Capacidad |
Descripción |
37-Aula S1 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 160 | Sala 1 Metalurgia |
78-Aula S2 | Primer Piso | Aula especial | - | 40 | AULA B DE METALURGIA |
|
PALIHUE - COMPLEJO NUEVO - Calle : San Andres |
|
Aula |
Piso |
Tipo |
Estado |
Capacidad |
Descripción |
92-Aula 1 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 160 | |
93-Aula 2 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 160 | |
94-Aula 3 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 100 | |
95-Aula 4 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 100 | |
96-Aula 5 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 100 | |
147-Aula 6 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 233 | |
148-Aula 7 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 235 | |
149-Aula 8 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 147 | |
150-Aula 9 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 140 | |
151-Aula 10 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 70 | |
152-Aula 11 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 70 | |
153-Aula 12 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 70 | |
154-Aula 13 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 70 | |
155-Aula 14 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 70 | |
156-Aula 15 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 30 | aula con computadoras |
222-Aula 16 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 90 | |
223-Aula 17 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 90 | |
224-Aula 18 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 90 | |
225-Aula 19 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 250 | |
252-Aula AULA HÍBRIDA MÓVIL_001_ER | Planta Baja | Virtual | INA | 500 | EQUIPAMIENTO DISPONIBLE EN EDIFICIO ROJO |
252-Aula AULA HÍBRIDA MÓVIL_001_ER | Planta Baja | Virtual | - | 500 | EQUIPAMIENTO DISPONIBLE EN EDIFICIO ROJO |
253-Aula AULA HÍBRIDA MÓVIL_001_EA | Planta Baja | Virtual | - | 500 | EQUIPO MÓVIL DISPONIBLE EN EDIFICIO AZUL |
254-Aula AULA HÍBRIDA MÓVIL_002_ER | Planta Baja | Virtual | - | 500 | EQUIPO MÓVIL DISPONIBLE EN EDIFICIO ROJO |
255-Aula AULA HÍBRIDA MÓVIL_001_EV | Planta Baja | Virtual | - | 500 | EQUIPO MÓVIL DISPONIBLE EN EDIFICIO VERDE |
|
PROGRAMA DE IDIOMA INGLES - Calle : San Juan 645 |
|
Aula |
Piso |
Tipo |
Estado |
Capacidad |
Descripción |
34-Aula Aula 1 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | RES-HU | 60 | Reservada Programa de Idioma Inglés |
249-Aula Aula 2 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | RES-HU | 35 | Reservada Programa de Idioma Inglés |
250-Aula Aula 3 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | RES-HU | 40 | Reservada Programa de Idioma Inglés |
|
UTN - Calle : 11 de Abril |
|
Aula |
Piso |
Tipo |
Estado |
Capacidad |
Descripción |
113-Aula 202 | Segundo Piso | Aula con bancos tradicionales | INA | 100 | UTN |
114-Aula 401 | Cuarto Piso | Aula con bancos tradicionales | INA | 45 | UTN solamente de 8 a 12 hs |
115-Aula 404 | Cuarto Piso | Aula con bancos tradicionales | INA | 110 | UTN |
116-Aula 602 | Sexto Piso | Aula con bancos tradicionales | INA | 90 | UTN solamente de 8 a 12 hs |
117-Aula 603 | Sexto Piso | Aula con bancos tradicionales | INA | 80 | UTN |
118-Aula 402 | Cuarto Piso | Aula con bancos tradicionales | INA | 20 | UTN |
146-Aula 304 | Tercer Piso | Aula con bancos tradicionales | INA | 100 | UTN |
157-Aula 705 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | INA | 50 | UTN solamente de 8 a 12 hs |
158-Aula 805 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | INA | 50 | UTN |
159-Aula 905 | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | INA | 50 | UTN |
|
VIRTUAL UNS - Calle : |
|
Aula |
Piso |
Tipo |
Estado |
Capacidad |
Descripción |
252-Aula AULA VIRTUAL | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | INA | 1000 | |
252-Aula AULA VIRTUAL | Planta Baja | Aula con bancos tradicionales | - | 1000 | |
99999-Aula VIR | Planta Baja | Virtual | INA | | |
99999-Aula VIR | Planta Baja | Virtual | INA | | |
|
VIRTUAL ZONA - Calle : |
|
Aula |
Piso |
Tipo |
Estado |
Capacidad |
Descripción |
99999-Aula VIR | Planta Baja | Virtual | INA | | Aula Virtual del Peuzo |
99999-Aula VIR | Planta Baja | Virtual | INA | | Aula Virtual del Peuzo |